Framboise équilibrée et régulière.Bonne stabilité.
Récolte : avril à juin. Brix : 8,5–10,5.
| FICHE PRODUIT – FRAMBOISE HERITAGE | |
|---|---|
| Variété | Heritage |
| Saisons | Selon variété – production saisonnière |
| Régions de production au Maroc | Souss‑Massa, Loukkos, Gharb |
| Principaux marchés d’exportation | Union Européenne, Royaume‑Uni |
| Présentation commerciale | Caisses, filets ou barquettes selon produit |
| Calibres | Normes commerciales export |
| Prix moyens à l’export (€/kg) | Variables selon saison |
| Normes UE applicables | Classe I |
| Caractéristiques | Qualité export, conformité UE |
| Points forts | Forte demande, bon potentiel commercial |
| Usages | Consommation fraîche, cuisine |
| Produit | Disponibilité |
|---|---|
| Oranges | Octobre → Juin |
| Clémentines | Novembre → Février |
| Citrons | Toute l'année |
Ce site utilise des cookies uniquement pour vous offrir les meilleurs services, la meilleure expérience de navigation, des formulaires et des contenus personnalisés. Vous aurez la possibilités de changer vos préférences à tout moment.