Fraise précoce ferme à présentation homogène.
Récolte : décembre à mai. Bonne tenue transport. Brix : 7–9.
| Produit | Disponibilité |
|---|---|
| Oranges | Octobre → Juin |
| Clémentines | Novembre → Février |
| Citrons | Toute l'année |
| FICHE PRODUIT – FRAISE FORTUNA | |
|---|---|
| Variété | Fortuna |
| Saisons | Selon variété – production saisonnière |
| Régions de production au Maroc | Souss‑Massa, Loukkos, Gharb |
| Principaux marchés d’exportation | Union Européenne, Royaume‑Uni |
| Présentation commerciale | Caisses, filets ou barquettes selon produit |
| Calibres | Normes commerciales export |
| Prix moyens à l’export (€/kg) | Variables selon saison |
| Normes UE applicables | Classe I |
| Caractéristiques | Qualité export, conformité UE |
| Points forts | Forte demande, bon potentiel commercial |
| Usages | Consommation fraîche, cuisine |
6 différenciateurs qui font d'Atlantis un partenaire stratégique pour les professionnels de la distribution européenne.
Ce site utilise des cookies uniquement pour vous offrir les meilleurs services, la meilleure expérience de navigation, des formulaires et des contenus personnalisés. Vous aurez la possibilités de changer vos préférences à tout moment.